12 dic, 2009
¿La productividad personal es autoayuda? Algunas reflexiones y actualizacion del ranking de blogs “productivos” (657)
Jeroen Sangers ha publicado en El Canasto una nueva actualización de su Ranking de blogs sobre productividad personal y ha tenido una gran idea, invertir el orden de presentación de los blogs: la lista empieza con los menos conocidos, una excelente forma de promocionarlos. En el post, Jeroen destaca las nuevas incorporaciones al ranking: Bandeja de Entrada, El Raúl, El Gachupas, Lo que le diga es mentira, Organizarte Magazin y puntoUp!
Ya sabéis que en Yoriento suelo hablar de productividad con cierta frecuencia, y poco a poco voy incorporando GTD como método de organización personal y profesional, en mi caso usando la aplicación Remember The Milk (RTM) en Android.
Por recordaros algunos posts sobre el tema os enlazo estos tres: productividad para qué, 7 historias para iniciar el otoño con productividad, y 3 factores anti-procrastinacion.
Hay un boom de la productividad en los últimos tiempos pero creo que hay que insistir en que estas ideas, técnicas y herramientas de planificación y gestión no van a mejorar tu vida si no realizas un análisis continuado de tus propias motivaciones y hábitos, estableces de forma inequívoca los objetivos que estás persiguiendo en cada momento y evalúas si realmente se están produciendo cambios.
El campo de la productividad, si no tenemos cuidado, se puede convertir en un mero repositorio de consejos bienintencionados y de “sentido común” pero muy cercanos a la mala autoayuda, recomendaciones que todo el mundo acepta con muchas expectativas pero cuya aplicación y personalización es muy difícil sin el apoyo de profesionales, ya sean orientadores, coachs o asesores externos que puedan dar perspectiva. Creo que es importante recordar que la mayoría de las personas ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no lo hacemos. Mejorar y cambiar la vida y los hábitos no es nada fácil, con o sin GTD. ;)
Y si empezamos por el principio, para ser más productivo primero deberás definir qué quieres conseguir, ya sea a nivel personal o profesional, independientemente de la magnitud de cada meta o proyecto, y del esfuerzo y del tiempo que implique su consecución.
Os dejo con el ranking de Jeroen. ;) La viñeta, de Iván Lasso.
Ranking de blogs de productividad personal, de El Canasto
| # | Δ | Blog | Puntos |
|---|---|---|---|
| 38 | - | Bandeja de Entrada | 0,75 |
| 37 | - | puntoUp! | 1,62 |
| 36 | - | Organizarte Magazine | 1,78 |
| 35 | ↓ (29) | Cosas por Hacer | 1,85 |
| 34 | ↓ (28) | Casi Organizado | 2,00 |
| 33 | ↓ (26) | IQ Vital | 2,21 |
| 32 | ↓ (24) | Mejorando | 2,24 |
| 31 | - | El Gachupas | 2,41 |
| 30 | ↓ (16) | Evolución Profesional | 2,46 |
| 29 | ↑ (30) | Auto Mejora | 2,47 |
| 28 | ↓ (12) | Semana Vista | 2,78 |
| 27 | ↓ (19) | Vida en Orden | 2,80 |
| 26 | ↓ (24) | Senderos de productividad | 2,81 |
| 25 | ↑ (31) | Personal e intransferible | 1,810 |
| 24 | ↑ (25) | CreaOrden | 2,93 |
| 23 | ↓ (15) | Tambuzi significa inteligencia en swahili | 2,95 |
| 22 | ↑ (32) | Vianova | 3,13 |
| 21 | = | Sabiduría y Vida | 3,16 |
| 20 | ↓ (14) | Technología Eficaz | 3,16 |
| 19 | - | El Raúl | 3,23 |
| 18 | ↑ (22) | Luis Argento | 3,40 |
| 17 | ↑ (20) | Sinergizar | 3,40 |
| 16 | ↓ (17) | El Desarrollo Personal | 3,75 |
| 15 | ↓ (13) | David Topí | 3,88 |
| 14 | ↑ (18) | Productividad Personal | 3,88 |
| 13 | ↓ (10) | HabitoZen | 3,89 |
| 12 | ↓ (9) | GTD Bergonzini | 4,16 |
| 11 | = | Simplicidad | 4,17 |
| 10 | ↑ (23) | GTD sin Outlook | 4,22 |
| 9 | ↓ (6) | Moviéndonos | 4,75 |
| 8 | - | Lo que le diga es mentira | 4,82 |
| 7 | ↑ (8) | Du Tudú | 4,97 |
| 6 | ↑ (7) | El Inconformista | 5,06 |
| 5 | ↓ (4) | Hábitos Vitales | 5,53 |
| 4 | ↑ (5) | Optima Infinito | 6,09 |
| 3 | = | El Canasto | 6,14 |
| 2 | ↓ (1) | Think Wasabi | 6,61 |
| 1 | ↑ (2) | Yoriento | 6,64 |
· Categorías: Enlaces-Blogs, Felicidad-Autoayuda-Optimismo, Orientacion Profesional, Productividad personal










Comentarios recientes