<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo cambiar las caras del paro (422)</title>
	<atom:link href="http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/</link>
	<description>Blog sobre coaching, productividad personal, empleo 2.0 y orientacion profesional, conectado con las redes sociales en internet y la psicologia organizacional.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: maitemonserrate</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-20851</link>
		<dc:creator>maitemonserrate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-20851</guid>
		<description>Buenas tardes;
Sólo quería comentar que precisamente una de las grandes barreras que tiene las personas desempleadas que vienen del sector de la construcción es que no saben, o no quieren saber, otros métodos y técnicas de busqueda que las que empleaban en el 2005. Por eso creo que si deciden no cambiar de objetivo, al menos deben abrirse a nuevos caminos aunque sea para llegar al mismo sitio.

Siempre que leo &quot;estadisticas&quot; recuerdo la frase de mi amiga opositora que cuando sabe el número de plazas convocada para su especialidad, dice &quot;a mi las 27 restantes me dan igual, yo sólo quiero una&quot;
¡saludos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes;<br />
Sólo quería comentar que precisamente una de las grandes barreras que tiene las personas desempleadas que vienen del sector de la construcción es que no saben, o no quieren saber, otros métodos y técnicas de busqueda que las que empleaban en el 2005. Por eso creo que si deciden no cambiar de objetivo, al menos deben abrirse a nuevos caminos aunque sea para llegar al mismo sitio.</p>
<p>Siempre que leo &#8220;estadisticas&#8221; recuerdo la frase de mi amiga opositora que cuando sabe el número de plazas convocada para su especialidad, dice &#8220;a mi las 27 restantes me dan igual, yo sólo quiero una&#8221;<br />
¡saludos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Cómo cambiar las caras del paro (422) &#124; Yoriento -- Topsy.com</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-20850</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Cómo cambiar las caras del paro (422) &#124; Yoriento -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-20850</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alfonso Alcantara, espazo lab. espazo lab said: RT @Yoriento: Cómo cambiar las caras del paro http://yorien.to/1tbf #viejuno Menos análisis y más planificación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alfonso Alcantara, espazo lab. espazo lab said: RT @Yoriento: Cómo cambiar las caras del paro <a href="http://yorien.to/1tbf" rel="nofollow">http://yorien.to/1tbf</a> #viejuno Menos análisis y más planificación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Buscar trabajo en viñetas (543) &#124; Yoriento</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-7759</link>
		<dc:creator>Buscar trabajo en viñetas (543) &#124; Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-7759</guid>
		<description>[...] imágenes. Uno de ellos es JR Mora, invitado permanente en Yoriento cuando se trata de mostrar las caras del paro y de animar a buscar trabajo con humor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imágenes. Uno de ellos es JR Mora, invitado permanente en Yoriento cuando se trata de mostrar las caras del paro y de animar a buscar trabajo con humor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Buscar trabajo analizando el paro? (527) &#124; News Wall</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-7384</link>
		<dc:creator>¿Buscar trabajo analizando el paro? (527) &#124; News Wall</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-7384</guid>
		<description>[...] cómo cambiar las caras del paro tocamos el tema de la utilidad del análisis de las estadísticas del desempleo para buscar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cómo cambiar las caras del paro tocamos el tema de la utilidad del análisis de las estadísticas del desempleo para buscar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Buscar trabajo analizando el paro? (527) &#124; Yoriento</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-7381</link>
		<dc:creator>¿Buscar trabajo analizando el paro? (527) &#124; Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-7381</guid>
		<description>[...] cómo cambiar las caras del paro tocamos el tema de la utilidad del análisis de las estadísticas del desempleo para buscar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cómo cambiar las caras del paro tocamos el tema de la utilidad del análisis de las estadísticas del desempleo para buscar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El humor 2.0 como recurso, también en orientación profesional (485) &#124; Yoriento</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-6284</link>
		<dc:creator>El humor 2.0 como recurso, también en orientación profesional (485) &#124; Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-6284</guid>
		<description>[...] ésta de JR Mora (que ya publiqué en su momento) fue una de las viñetas más celebradas por los asistentes en la ponencia sobre psicología, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ésta de JR Mora (que ya publiqué en su momento) fue una de las viñetas más celebradas por los asistentes en la ponencia sobre psicología, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Bar de Yoriento, un 1 de febrero: enlaces y blogs de la semana (441) &#124; Yoriento</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-5171</link>
		<dc:creator>El Bar de Yoriento, un 1 de febrero: enlaces y blogs de la semana (441) &#124; Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-5171</guid>
		<description>[...] información tal vez no sirva de mucho, como articuliza José de la Peña en SAN DO PEN. En cómo cambiar las caras del paro, comentaba que &#8220;para cambiar la cara que te deja el paro no sirven las estadísticas ni las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] información tal vez no sirva de mucho, como articuliza José de la Peña en SAN DO PEN. En cómo cambiar las caras del paro, comentaba que &#8220;para cambiar la cara que te deja el paro no sirven las estadísticas ni las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Bar de Yoriento, un 1 de febrero: enlaces y blogs de la semana (441) &#124; Yoriento</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-5170</link>
		<dc:creator>El Bar de Yoriento, un 1 de febrero: enlaces y blogs de la semana (441) &#124; Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-5170</guid>
		<description>[...] información tal vez no sirva de mucho, como articuliza José de la Peña en SAN DO PEN. En cómo cambiar las caras del paro, comentaba que &#8220;para cambiar la cara que te deja el paro no sirven las estadísticas ni las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] información tal vez no sirva de mucho, como articuliza José de la Peña en SAN DO PEN. En cómo cambiar las caras del paro, comentaba que &#8220;para cambiar la cara que te deja el paro no sirven las estadísticas ni las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Senior Manager</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-4788</link>
		<dc:creator>Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-4788</guid>
		<description>Bueno en lugar de decir “(…)no sirven las estadísticas ni las declaraciones optimistas o pesimistas de políticos y expertos, sino sólo tu planificación, definir y perseguir tus objetivos, y tu esfuerzo.”

Yo diría: “La planificación y la definición de los objetivos, así como nuestro esfuerzo en la búsqueda de empleo no deberán nunca ser influenciadas por las estadísticas ni las declaraciones optimistas o pesimistas de políticos y expertos, pero estas informaciones, si que deberán tomarse en cuenta como una variable más dentro del conjunto de factores que afectan al proceso&quot;
SM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno en lugar de decir “(…)no sirven las estadísticas ni las declaraciones optimistas o pesimistas de políticos y expertos, sino sólo tu planificación, definir y perseguir tus objetivos, y tu esfuerzo.”</p>
<p>Yo diría: “La planificación y la definición de los objetivos, así como nuestro esfuerzo en la búsqueda de empleo no deberán nunca ser influenciadas por las estadísticas ni las declaraciones optimistas o pesimistas de políticos y expertos, pero estas informaciones, si que deberán tomarse en cuenta como una variable más dentro del conjunto de factores que afectan al proceso&#8221;<br />
SM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoriento</title>
		<link>http://yoriento.com/2009/01/como-cambiar-las-caras-del-paro-422.html/#comment-4784</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoriento.com/?p=1556#comment-4784</guid>
		<description>Francisco, un placer.

IReina, gran reflexión la tuya: &quot;El desánimo generalizado nos da excusas suficiente para justificar nuestra falta de compromiso.&quot; Y es que todos estamos a la caza de excusar para NO hacer y más si además obtenemos la comprensión social. Siempre agradables tus visitas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francisco, un placer.</p>
<p>IReina, gran reflexión la tuya: &#8220;El desánimo generalizado nos da excusas suficiente para justificar nuestra falta de compromiso.&#8221; Y es que todos estamos a la caza de excusar para NO hacer y más si además obtenemos la comprensión social. Siempre agradables tus visitas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

