Oct 29, 2008
Los recursos más humanos para la BloGuia de Empleo (356)
Senior Manager y un servidor estamos todo el día en contacto (no exagero) dándole vueltas al plan de trabajo de la BloGuía: que si una reunión en el EBE (apúntate¡), que si el diseño y el blog (que creo en gran parte correrá a cargo de la buena gente de SmallSquid, que hacen Buscarempleo.es, entre otros), que si la financiación, que si la difusión… Bueno, pues de todas estas “gestiones” la más importante es asegurarnos de que quede claro que lo importante es participar, por encima de todo. Así que los que seguís con alguna duda simplemente echad un vistazo al menú de la página principal de la Wiki, donde podréis acceder tanto al Índice de temas de la BloGuía (elegid los que os interesen), como al Modelo de Trabajo Colaborativo, que dice cómo aportar. De verdad que es muy sencillo, y de verdad que todas las aportaciones serán incluidas en la BloGuía, ¡todas! Precisamente si se ha creado un Consejo Editor es para que asuma el marrón de incluir e integrar cualquier contenido que nos llegue. Eso sí, cuanto más se adapte al modelo propuesto mucho mejor, sobre todo para los lectores¡
Tal vez esta primera versión no será el mejor manual para la búsqueda de empleo y la mejora profesional, pero sí será la mejor publicación sobre el tema elaborada nunca de forma colaborativa ;-) En fin, seguro que la inminente publicación en la Wiki de los primeros borradores supondrá un impulso para todos/as. Entre ponencia y ponencia he ojeado la prensa, y me he quedado con esta cita de William Faulkner, traída por Raúl del Pozo de su columna en El Mundo:
“Cuando llego a Europa me preguntan qué pienso. En Estados Unidos me preguntan ¿dónde compraste ese sombrero?”
Creo que en un proyecto colaborativo como la BloGuía es más importante en un primer momento concentrarnos en hacer muchos sombreros, que en darle vueltas a la calidad inicial de nuestras propuestas, ¿no lo veis así? ¡A ver si saco tiempo estos próximos día y hago las mías! En una segunda vuelta ya tendremos tiempo de revisar, modificar e integrar.
Aprovecho para publicar la actualización de Octubre del ranking de blogs y bloggers sobre Recursos Humanos que elabora CARLOS MARTÍ, muchos de los cuales son, somos, también los recursos más humanos de la BloGuía. Por cierto, Carlos, creo que en esa excelente lista (ver más abajo) echo de menos, al menos, al consultor artesano y al consultor soñador, que me constan manejan buenos recursos y trabajan con muchos humanos ;-) ¿Cómo lo ves?
| Blog | RATIO | Page Rank | Technorati Rank | TOTAL Popularidad | Ponderación Total | ||
| 1 | = | Senior Manager | 10 | 4 | 51.059 | 1076 | 4,75 |
| 2 | = | Buscarempleo | 25 | 3 | 94.049 | 951 | 4,00 |
| 3 | = | Personas y empresas | 28 | 3 | 77.269 | 739 | 3,75 |
| 4 | ↑1 | Yoriento | 30 | 4 | 117.366 | 812 | 4,75 |
| 5 | ↓1 | Marca Propia | 40 | 5 | 178.610 | 884 | 5,00 |
| 6 | ↑1 | Trompazos | 47 | 5 | 134.317 | 519 | 5,50 |
| 7 | ↑1 | Blog de rrhh | 51 | 5 | 159.860 | 548 | 5,75 |
| 8 | ↓2 | David Monreal | 54 | 4 | 159.860 | 594 | 5,00 |
| 9 | ↑1 | Guía de gerencia | 65 | 4 | 159.572 | 519 | 4,75 |
| 10 | ↓1 | El inconformista | 77 | 4 | 140.818 | 407 | 4,50 |
| 11 | ↑ | Mi carrera laboral en IT | 89 | 5 | 230.471 | 432 | 6,00 |
| 12 | ↓1 | Capital Humano 2.0 | 124 | 3 | 103.566 | 209 | 4,00 |
| 13 | ↓1 | Comunícate | 130 | 4 | 257.163 | 467 | 4,25 |
| 14 | ↑3 | Por fin es lunes | 141 | 4 | 163.958 | 244 | 4,75 |
| 15 | ↑1 | Pensando en Kaizen | 180 | 4 | 278.801 | 364 | 4,25 |
| 16 | ↓3 | Hablemos de talento | 218 | 4 | 267.716 | 289 | 4,25 |
| 17 | ↓3 | Direccion habilidosa | 219 | 4 | 363.678 | 369 | 4,50 |
| 18 | ↑9 | Optima Infinito | 236 | 4 | 332.889 | 297 | 4,75 |
| 19 | ↑1 | Del Campo Villares | 242 | 4 | 303.654 | 295 | 4,25 |
| 20 | ↓2 | Liderazgo y gestión de equipos | 266 | 4 | 267.716 | 224 | 4,50 |
| 21 | ↓6 | rrhh blog | 284 | 4 | 436.105 | 323 | 4,75 |
| 22 | ↑7 | Ni máquinas ni plata | 377 | 3 | 464.445 | 379 | 3,25 |
| 23 | = | Perros Viejos | 391 | 3 | 680.149 | 464 | 3,75 |
| 24 | ↓5 | Coahing Vs koaching | 435 | 4 | 680.149 | 329 | 4,75 |
| 25 | ↓4 | Blog de empleo – Universia | 559 | 9 | 4.699.554 | 934 | 9,00 |
| 26 | ↓2 | Blog IE | 618 | 5 | 574.753 | 186 | 5,00 |
| 27 | ↑5 | Foro RRHH | 645 | 4 | 436.045 | 159 | 4,25 |
| 28 | ↑ | Félix Peinado | 670 | 4 | 1.157.363 | 432 | 4,00 |
| 29 | ↓1 | Recursos y humanos | 766 | 4 | 496.500 | 162 | 4,00 |
| 30 | ↓4 | Personas y organizaciones | 781 | 4 | 605.911 | 194 | 4,00 |
| 31 | ↓1 | t-orienta | 791 | 4 | 496.500 | 157 | 4,00 |
| 32 | ↑ | Diversity | 811 | 6 | 681.150 | 140 | 6,00 |
| 33 | ↓2 | Blogempleo | 991 | 4 | 1.157.363 | 292 | 4,00 |
| 34 | ↓1 | Liderazgo auténtico | 1.158 | 3 | 475.774 | 137 | 3,00 |
| 35 | = | Factor humano | 1.189 | 3 | 532.600 | 128 | 3,50 |
| 36 | ↓2 | Diversidad Corporativa | 1.198 | 4 | 436.045 | 91 | 4,00 |
| 37 | ↑ | Ruben Turienzo | 1.369 | 3 | 624.390 | 152 | 3,00 |
| 38 | ↑ | Lboisset’s Ruminations | 1.401 | 4 | 465.047 | 83 | 4,00 |
| 39 | ↓1 | Mónica Gil-Casares | 1.672 | 3 | 496.445 | 99 | 3,00 |
| 40 | ↓18 | My Adriapolis | 1.843 | 4 | 936.458 | 127 | 4,00 |
| 41 | ↓1 | El blog de Santi García | 2.290 | 3 | 680.033 | 99 | 3,00 |
| 42 | ↓6 | Psicólogos organizacionales | 2.367 | 3 | 532.600 | 60 | 3,75 |
| 43 | ↓18 | Just Coaching | 2.415 | 3 | 574.753 | 68 | 3,50 |
| 44 | ↓5 | Employees-only | 2.438 | 4 | 936.049 | 96 | 4,00 |
| 45 | ↓8 | Liderar personas | 2.645 | 3 | 747.781 | 87 | 3,25 |
| 46 | e="font-size:78%;">↑8 | Carlos Herreros | 2.769 | 3 | 531.699 | 64 | 3,00 |
| 47 | ↑11 | Bitacorarh | 2.796 | 3 | 746.589 | 89 | 3,00 |
| 48 | ↓3 | La comunidad del diván | 3.546 | 4 | 1.248.302 | 88 | 4,00 |
| 49 | ↓6 | Algo más que RRHH | 4.064 | 3 | 890.116 | 73 | 3,00 |
| 50 | ↓9 | abc recursos humanos | 4.340 | 4 | 1.249.959 | 72 | 4,00 |
| 51 | ↓3 | Carmen Jasanada | 4.539 | 3 | 830.576 | 61 | 3,00 |
| 52 | ↓8 | Trabajo 21 | 4.614 | 3 | 830.576 | 60 | 3,00 |
| 53 | ↓7 | Rlagomarsino | 4.728 | 4 | 1.248.302 | 66 | 4,00 |
| 54 | ↓7 | El blog de MAM | 5.201 | 3 | 1.248.302 | 80 | 3,00 |
| 55 | ↑10 | Historias para no currar | 5.203 | 3 | 746.589 | 41 | 3,50 |
| 56 | ↓14 | Empleo y Trabajo | 5.556 | 4 | 5.000.000 | 225 | 4,00 |
| 57 | ↑12 | Ofertas Empleo.net | 5.674 | 3 | 5.000.000 | 235 | 3,75 |
| 58 | ↓2 | Carlos Andreu | 6.873 | 2 | 934.731 | 68 | 2,00 |
| 59 | ↑ | Desarrollo en red | 7.719 | 3 | 1.250.533 | 54 | 3,00 |
| 60 | ↓7 | Humanos con recursos | 8.101 | 3 | 1.069.285 | 44 | 3,00 |
| 61 | ↓9 | Recursos de empleo | 9.352 | 1 | 495.647 | 53 | 1,00 |
| 62 | ↓12 | Guía laboral | 13.968 | 4 | 1.508.550 | 27 | 4,00 |
| 63 | ↓4 | Human coaching | ="font-weight:bold;font-family:arial;" class="xl29">16.004 | 3 | 1.248.302 | 24 | 3,25 |
| 64 | ↓15 | Blog de Formaselect | 16.071 | 2 | 1.446.376 | 45 | 2,00 |
| 65 | ↓10 | Empleo 2.0 | 17.422 | 7 | 5.000.000 | 41 | 7,00 |
| 66 | ↓15 | Ágora | 18.315 | 7 | 5.000.000 | 39 | 7,00 |
| 67 | ↓6 | Ítaca | 19.841 | 7 | 5.000.000 | 36 | 7,00 |
| 68 | ↓5 | Psicología para empresas | 20.697 | 5 | 1.655.777 | 16 | 5,00 |
| 69 | ↓7 | Josué | 21.645 | 7 | 5.000.000 | 33 | 7,00 |
| 70 | ↓13 | Pau Hortal | 22.222 | 3 | 5.000.000 | 75 | 3,00 |
| 71 | ↓11 | Dosabrazos | 23.945 | 3 | 1.508.550 | 21 | 3,00 |
| 72 | ↓6 | La danza del cambio | 24.155 | 3 | 5.000.000 | 69 | 3,00 |
| 73 | ↓5 | RRHH en las Pymes | 28.500 | 3 | 4.702.426 | 55 | 3,00 |
| 74 | ↑7 | Trabajar en Europa | 29.210 | 2 | 934.731 | 16 | 2,00 |
| 75 | ↑ | Congestion | 29.586 | 3 | 5.000.000 | 52 | 3,25 |
| 76 | ↓9 | Pablo Amez | 30.535 | 2 | 4.702.426 | 77 | 2,00 |
| 77 | = | Encontrar trabajo | 31.511 | 2 | 1.071.384 | 17 | 2,00 |
| 78 | ↓14 | Gestiona tu talento | 37.407 | 3 | 1.907.732 | 17 | 3,00 |
| 79 | ↓5 | El precio justo | 59.524 | 6 | 5.000.000 | 14 | 6,00 |
| 80 | ↓1 | Jaime Pereira | 65.272 | yle="font-size:78%;">3 | 4.699.554 | 24 | 3,00 |
| 81 | ↓9 | rrhh etica e identidad | 79.023 | 3 | 4.978.471 | 21 | 3,00 |
| 82 | ↓7 | Ginés Nieto | 79.163 | 3 | 3.324.847 | 14 | 3,00 |
| 83 | ↓7 | Tendencias21(liderazgo) | 93.991 | 5 | 4.699.554 | 10 | 5,00 |
| 84 | ↓13 | Ronald Maraví | 97.617 | 3 | 4.978.471 | 17 | 3,00 |
| 85 | ↓12 | Dirección y desarrollo de personas | 98.344 | 3 | 2.655.296 | 9 | 3,00 |
| 86 | ↓16 | El viaje de Ícaro | 104.167 | 3 | 5.000.000 | 16 | 3,00 |
| 87 | ↓7 | Éxito Laboral | 110.828 | 3 | 3.324.847 | 10 | 3,00 |
| 88 | ↓10 | Pragmata | 111.111 | 3 | 5.000.000 | 15 | 3,00 |
| 89 | ↓7 | FVA Management | 159.338 | 1 | 1.912.051 | 12 | 1,00 |
| 90 | ↑ | Comunicación positiva | 277.778 | 3 | 5.000.000 | 6 | 3,00 |
| 91 | ↓8 | Epicteles | 414.873 | 2 | 4.978.471 | 6 | 2,00 |
| 92 | ↓6 | Próximo Empleo | 553.163 | 1 | 4.978.471 | 9 | 1,00 |
| 93 | ↓8 | Factor persona | 555.556 | 3 | 5.000.000 | 3 | 3,00 |
| 94 | ↓10 | Recusos, Human@s | 1.244.618 | 2 | 4.978.471 | 2 | 2,00 |
| 95 | ↑ | Ceballos Serra | 1.250.000 | 1 | 5.000.000 | 4 | 1,00 |








Felicitaciones y mucho éxito en ese proyecto.
Saludos
Gracias por la recomendación, Alfonso, pero oye es que a mí, eso de los recursos humanos (oxímoron) como que no es un club que me seduzca, con todo el cariño ¿lo he mencionado alguna vez? ;-)
Gracias, Raiza¡ Supongo que ya habrás visto que casi al mismo tiempo que publicabas tu comentario, estaba yo publicando una metáfora tuya ;-)
Entonces, Raiza y no Raizen? :-) Me alegra leerte por aquí…
Miguel,
bueno, de oximorones y contradicciones varias está el mundo lleno…Pero lo llamemos RRHH o Gestión de Personas (nueva etiqueta de moda), sigue siendo necesaria la buena gente para debatir y mejorar, no? Y, sobre todo, para divertirse e ir en buena compañía. ;-)
Además de a Miguel, también echo en falta a Pilar Jerico ¿no?
Jejeje, Félix, a Pilar la tienes en el podio ;-)
Tomo nota de los dos blogs que sugieres. Gracias.
Carlos,
gracias por recoger la propuesta. Seguro que hay muchos más que irás incluyendo despacito.
Por cierto, Trompazos y el ranking siguen obteniendo más y más reconocimiento por parte de la blogosfera ;-)
Excelente inciativa. Cuenten con nosotros. La crisis globalizada e internet como propuesta de ayuda.
Yoriento, veo el proyecto bastante animado y tomando un ritmo optimista y realmente participativo. Se nota que la difusión que has hecho del mismo durante todos estos días ha dado sus frutos…
Gracias y seguimos aunando esfuerzos.
SM
Hola amigos de MiCarreraLaboral (creo que sois más de uno, no?). Gracias por acudir a la llamada¡ :-)
Gracias, SM, seguimos dándole impulso…
Buenas
Le felicito por el blog.
Quería hacerle una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes esos rankings? basandose en los blogs mas visitados? gracias
Hola Andrea,
este excelente ranking es una iniciativa de Carlos Martí.
Pues encontrar el enlace a su blog en el artículo.
Gracias por pasarte. :-)
[...] serán prácticos y de gran interés para las personas que quieren mejorar su vida profesional, y los participantes crearán un proyecto colaborativo que irá más allá de la publicación en [...]